最終更新日:2023/04/14 00:12

TomyK Ltd.
若手ベンチャー育成とスタートアップ支援を行う
投資先
企業概要
- 企業名
- TomyK Ltd.
- 英語名
- TomyK Ltd.
- 代表者名
- 鎌田 富久
- 住所
- 東京都千代田区
- 設立
- 2012/04
- 種別
- 個人/個人会社
- 属性
- 個人(エンジェル)
- 旧または別名
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2014/03/04 | 2024/11/29 | シリーズB | 5,544,415 | |
金属インクジェット印刷による低炭素プリント基板の製造・販売。金属インクジェット印刷技術と無電解銅めっき技術を用いたフレキシブルプリント回路基板「P-Flex」の提供。AI技術と高度制御を組み合わせたインクジェット製造技術「NeuralJet」、及び同技術を搭載した印刷機の開発。銅使用量・CO2排出量・水使用量の削減によって環境負荷を低減したプリント基板「SustainaCircuits」の販売。フィルムインサート成形を使用して回路を成形プラスチック部品に統合した製品「IMPC(インモールドプリント回路)」等の提供。「新しいものづくりの力で、持続可能な世界を作る」をミッションに掲げる。 | 2014/01/06 | 2024/03/27 | シリーズD | 20,023,682 |
メタマテリアルを活用した製造業向けの製品設計アルゴリズムを開発。ユーザーが求める機能から逆算してプロダクトの形状を決定するための設計アルゴリズム群「DFM(Direct Functional Modeling)」の提供。バネやゴム等の異素材を用いることなく、筐体にシームレスに防振機能を埋め込むことができる防振設計ソリューション「DFM PULSE」の開発。構造データベースを活用し、構造がプロダクトに埋め込まれた状態での物理機能や製造制約等を可視化するツール「DFM Explorer」の提供。折紙の技術を使ったプロダクトデザインのためのソフトウェア「Crane」等の展開。 | 2017/05/26 | 2024/02/29 | シリーズC | 4,522,350 |
2018/06/01 | 2024/02/22 | |||
2013/01/01 | 2023/11/08 |
人物
現職
表示するデータがありません