企業概要
- 企業名
- オープングループ株式会社
- 英語名
- OPEN Group, Inc.
- 代表者名
- 高橋 知道
- 住所
- 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F
- 設立
- 2000/04
- 種別
- 事業法人
- 属性
- IT関連
- 旧または別名
- 株式会社オープンテクノロジーズ、 RPAホールディングス株式会社
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2014/11/06 | 2020/05/15 | シリーズA | 1,857,976 (推測) | |
新潟県の佐渡島に本社を置くWeb制作スタートアップ。大手・中小企業向けに、WEB制作・運用、WEBシステム開発・CMS構築、AWS中心とした各種クラウドサーバーのセキュリティ保守、WordPressのセキュリティ・高速化対策等を提供。佐渡島を起点としたWEB系エンジニアの分散型ワーキング・プラットフォーム形成に取り組んでいることが特徴。「わたしたちが幸せになる」を理念に掲げる。 | 2012/04/13 | 2021/12/10 | シード | 36,250 (推測) |
好きな時に近所で仕事をして収入を得たい働き手と、移動時間と移動のコストを削減したい企業をつなぐマッチングプラットフォーム「ご近所ワーク」を運営。 | 2020/02/27 | 2024/04/01 | シード | 196,800 |
AIプロダクト事業、AIコンサルティング事業を展開。IDP技術(文書処理技術)と生成AI技術を統合したAI-OCRソリューション「Flax Scanner HUB(フラックス・スキャナー・ハブ)」の開発。アナログ文書のデジタル化とAI活用の検証手法をワンストップで提供する全文AI-OCRツール「ぜんぶよむもん」の提供。図表や手書きを含む帳票等からの情報抽出が可能なドキュメントLLM「Super RAG」の開発。音声・画像・映像等のさまざまなデータ形式で企業ナレッジを収集するAIプロダクト「Knowledge Collector(ナレッジコレクター)」等の提供。「志を共有する様々な人々と共創し、世界規模で起きているトランスフォーメーションにAIの力で強烈なインパクトをもたらす」をミッションに、「業界を先導するIDP技術をコアとして様々な同志のKCT実現を推進する」をビジョンに、「誰もが新しい未来を描こうと思える、創造あふれる世界を、AIと共に」をパーパスに掲げる。 | 2016/10/05 | 2023/07/05 | シリーズB | 5,413,408 |
IoTに特化した新規事業開発支援サービスを展開。新規事業立案、経営戦略等、DX施策、ソフトウェア開発、知的財産戦略等を支援するコンサルティングサービスの提供。IoTプロトタイプの見積もりからプロデュース・PoC・開発までを支援するサービス「EstiMake(エスティメイク)」の展開。データの測定・蓄積・可視化を行うIoT/DX環境を手軽に構築できるサービス「IoT-DX-Kit」の提供。展示物のコンセプトモデルやロボットをワンストップで製作するサービス「MakExpo(メキスポ)」等の展開。 | 2012/09/03 | 2019/12/16 | シード | 142,650 |
買収
好きな時に近所で仕事をして収入を得たい働き手と、移動時間と移動のコストを削減したい企業をつなぐマッチングプラットフォーム「ご近所ワーク」を運営。
スピーダ調達シリーズ
Seed調達後評価額 (潜在株を含む)
197百万円2024/03/31時点設立
2020/02/27従業員数
0提携先
IoTに特化した新規事業開発支援サービスを展開。
新規事業立案、経営戦略等、DX施策、ソフトウェア開発、知的財産戦略等を支援するコンサルティングサービスの提供。
IoTプロトタイプの見積もりからプロデュース・PoC・開発までを支援するサービス「EstiMake(エスティメイク)」の展開。
データの測定・蓄積・可視化を行うIoT/DX環境を手軽に構築できるサービス「IoT-DX-Kit」の提供。
展示物のコンセプトモデルやロボットをワンストップで製作するサービス「MakExpo(メキスポ)」等の展開。
スピーダ調達シリーズ
Seed調達後評価額 (潜在株を含む)
143百万円2019/09/29時点設立
2012/09/03従業員数
6人人物
現職
表示するデータがありません