最終更新日:2021/04/19 04:59
法人番号:2010401067115
株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス
投資先
企業概要
- 企業名
- 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス
- 英語名
- RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co.,Ltd.
- 代表者名
- 江見 朗
- 住所
- 東京都港区三田3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館17階
- 設立
- 2001/07
- 種別
- 事業法人
- 属性
- その他
- 旧または別名
- 株式会社ライドオン・エクスプレス、 株式会社レストラン・エクスプレス
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
マイクロバイオームに特化したヘルスケア事業を行う。菌ケアドリンク「KINS BIO DRINK」の開発提供。常在菌のケアに着目した化粧品サプリメントブランド「KINS」の展開。愛犬愛猫のための菌ケアブランド「KINS WITH」の展開、及び「KINS WITH 動物病院」の運営。ヒト、イヌの常在菌に関するメカニズム解析を行う研究拠点「KINS LAB」の設立。シンガポールにて、ニキビ治療に特化したクリニック「KINS CLINIC」の運営。「菌ケアを世の中の当たり前にする」をミッションに掲げる。 | 2018/12/03 | 2025/03/14 | シリーズD | 9,007,331 (推測) |
患者用スマホアプリ事業及びPHR事業を展開。患者の通院環境の改善や医療データの安全運用に寄与する通院支援アプリ「wellcne(ウェルコネ)」の開発。後払い会計や診療の待合順番の閲覧、院外処方箋情報送信等の機能を利用できる患者用スマホアプリ「MyHospital(マイホスピタル)」の提供。体調記録や疾患相談を通じ、日常生活の疾患に関する不安を低減するQOL向上アプリ「FAROme(ファロミー)」の開発。「人々との心のつながりを大切にし、心身ともに最幸であるゆたかさを提案する」等をミッションに掲げる。 | 2016/12/15 | 2024/12/25 | 5,420,339 (推測) | |
2013/05/04 | 2023/10/06 | 126,343,500 IPO前最終調達時 | ||
EV(電気自動車)を用いたエネルギーマネジメントシステムを展開。法人・自治体向けのEV導入支援サービス「Flemobi(フレモビ)」の提供。エネルギーマネジメントシステムと連携した法人EV向けスマート充電器の開発。車両管理システムとエネルギーマネジメントシステムを組み合わせた統合型プラットフォーム「eモビリティマネジメントプラットフォーム(eMMP)」の運営。EVカーシェアリング事業の立ち上げ支援サービスを展開。「全ての人が限界費用ゼロで移動できる持続可能な社会インフラの実現」をビジョンに、「再生可能エネルギーを利用したe-モビリティの普及」等をミッションに掲げる。 | 2019/01/23 | 2023/06/05 | シリーズC | 5,004,250 (推測) |
食産業向けのロボットテクノロジーを開発。不定形の食材を一定量測ってトレイに配置する盛付ロボット「Delibot」、食品容器の蓋閉め工程を自動化するロボット「Futappy」の提供。食品検査に特化したAI検査ソフトウェア、そばロボット、ソフトクリームロボット、フライドポテトロボット、食洗器ロボット等の展開。惣菜盛付全工程自動化統合ロボットシステムを、マックスバリュ東海株式会社の長泉工場にて実装。コンビニエンスストア向け惣菜盛付ロボットシステムを、トオカツフーズ株式会社と共同で開発。「食産業をロボティクスで革新する」をミッションに掲げる。 | 2014/02/10 | 2023/02/28 | シリーズB | 5,839,888 (推測) |
買収
表示するデータがありません
提携先
施設特化型モバイルオーダーシステムを軸に事業を展開。
施設のオンライン購買一元化を実現するモバイルオーダーシステム「NEW PORT」の開発。
東京・大丸有エリアを中心とした法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」の展開。
実店舗とオンライン販売を融合させたOMOシステム(Online Merges with Offline)の提供。
「デリバリーやテイクアウトなどモバイルオーダーを通じて、この世の日常生活を向上させること。」をミッションに、「世界中にテクノロジーを通じて居場所をつくる。」をビジョンに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
A調達後評価額 (潜在株を含む)
398百万円2023/08/09時点設立
2015/07/27従業員数
20人人物
現職
表示するデータがありません