最終更新日:2025/02/20 08:00

法人番号:9010401039322
モバイル・インターネットキャピタル株式会社
投資先
企業概要
- 企業名
- モバイル・インターネットキャピタル株式会社
- 英語名
- Mobile Internet Capital, Inc.
- 代表者名
- 元木 新
- 住所
- 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞ヶ関ビル4階
- 設立
- 1999/11
- 種別
- VC
- 属性
- 独立系
- 旧または別名
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資情報
- 株主構成
- 株式会社NTTドコモ(30.00%) 株式会社インターネット総合研究所(30.00%) みずほ証券株式会社(30.00%) MIC役職員持株投資事業組合(10.00%)
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 東京
- 海外拠点
- n.a.
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/04/08 | 2025/06/24 | シリーズC | 3,873,274 (推測) | |
一人ひとりの意思決定や行動を効果的に変容するための介入設計を支援する行動変容生成AI「NudgeAI(ナッジAI)」の開発。行政・民間企業向けに、サービス内において利用者の行動変容を妨げる要因(スラッジ)を可視化するサービス「スラッジ監査」の展開。行動科学と機械学習を組み合わせた特許技術にChatGPTを融合させた行動変容生成AI「NudgeMaker」の提供。SMS送信用に最適化された行動変容メッセージを自動生成するサービス「NudgeMaker for SMS」を、株式会社アクリートと共同で展開。「ヒトを拡張し、個と社会を進化させる」をミッションに掲げる。 | 2022/07/01 | 2025/05/16 | シリーズA | 6,251,000 (推測) |
クラウド電子カルテ「CLIPLA」シリーズを展開。単一診療科向けクラウド電子カルテ「CLIPLA Basic」、複数診療科向けクラウド電子カルテ「CLIPLA Plus」の開発。眼科、産婦人科、耳鼻咽喉科にそれぞれ特化したクラウド電子カルテ「CLIPLA Eye」、「CLIPLA Luna」、「CLIPLA ENT」の提供。電子カルテ機能のみのクラウド電子カルテ「CLIPLA Light」、サーバ―不要のレセプトコンピュータ「CLIPLA Rece」の展開。「Making a difference in Healthcare」を経営理念に掲げる。 | 2013/10/25 | 2025/03/28 | シリーズA | 2,072,070 (推測) |
2019/11/07 | 2025/03/25 | シリーズA | 790,272 (推測) | |
医療分野向け文書管理クラウドサービス「Agatha(アガサ)」シリーズを展開。治験/臨床研究文書の共有・保存・管理に最適化された文書管理クラウドサービス「Agatha Basic(アガサベーシック)」の提供。必須文書・治験関連文書をプロジェクト単位で作成・共有・保管できるシステム「Agatha eTMF」の開発。厚生労働省 ER/ES指針 FDA 21 CFR Part 11に対応可能な文書管理クラウドサービス「Agatha申請文書」の提供。モニタリング報告書・Issueを試験ごとに管理し、臨床試験情報とプロセスの可視化を実現するクラウドサービス「Agatha CTMS」等の開発。 | 2015/10/02 | 2025/03/14 | シリーズD | 9,000,004 (推測) |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
表示するデータがありません