最終更新日:2025/03/14 07:00

法人番号:6010401020516
東京瓦斯株式会社
2017年12月より、東京ガスと東京ガス100%子会社の米国法人アカリオ・インベストメント・ワン社と同アカリオ・イノベーション社にて、スタートアップ企業やエネルギー関連ベンチャーキャピタル等への投資および協業活動について、「アカリオ・ベンチャーズ」という名称で取り組む
投資先
企業概要
- 企業名
- 東京瓦斯株式会社
- 英語名
- TOKYO GAS Co., Ltd.
- 代表者名
- 笹山 晋一
- 住所
- 東京都港区海岸1-5-20
- 設立
- 1885/10
- 種別
- 事業法人
- 属性
- エネルギー関連
- 旧または別名
- 東京ガス株式会社
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
電気事業者向けの充電インフラを構築。アプリ認証を通じて利用できる電気自動車充電サービス「WeCharge(ウィーチャージ)」の展開。多数の社用車・公用車を保有している、マイカー通勤車両の多い法人・自治体向けのサービス「WeCharge for Business/WeCharge for Gov」の提供。電力のピークカット/ピークコントロールを行うことができるスマート分電盤「WeCharge HUB」の開発。「快適なEV充電をすべての人に 電気の乗り物を もっと便利に もっと自由に」をミッションに掲げる。 | 2019/04/19 | 2025/03/19 | シリーズC | 1,652,500 (推測) |
自社開発の小型デバイスを基盤とした製造業向けDXソリューションを展開。電力・電流・角度・周波数等をリアルタイムに出力できる5mm角小型マルチタスクデバイス「SIRCデバイス」の開発。既存アナログメータをIoT化するIoT角度センサユニット「PAKシリーズ」の提供。ラインごと・機械ごとの消費電力を可視化するIoT電流センサユニット「PCJシリーズ」の展開。自動グラフ化機能で計測データを見える化するクラウドシステム「SIRCクラウド」の提供。SIRCクラウドゲートウェイ「DGW01-020」、オンプレシステム対応データロガー「DLG02-060」等の開発。「センシング技術を極め世界の発展に貢献する」等をミッションに掲げる。 | 2015/02/18 | 2025/02/27 | シリーズB | 3,023,264 (推測) |
見積もり依頼プラットフォームを主軸に事業を展開。暮らしやビジネスに関するサービスのオンライン見積り比較・受発注サービス「ミツモア」の提供。短期工事やリフォーム・設備工事等を行う事業者向けの業務管理クラウドサービス「プロワン」の開発。「日本のGDPを増やし 明日がもっといい日になる と思える社会に」をミッションに掲げる。 | 2017/02/08 | 2025/01/31 | シリーズB | 19,749,055 |
VPPプラットフォーム事業として、VPP(仮想発電所)事業を行うエネルギー企業向けにIoT/AIプラットフォームを展開。エネルギーリソースを集合的に制御するVPPプラットフォーム「Shizen Connect(シゼンコネクト)」を開発・運用。エネルギー管理サービス事業として、EVの充放電制御、マイクログリッドの構築、自己託送等のオフサイトPPAの再エネアグリゲーション等を提供。IoT機器販売事業として、VPPやエネルギー管理、系統用蓄電池に必要なIoT機器「Shizen Box」シリーズの販売等を行う。 | 2023/10/02 | 2025/01/31 | シード | |
エッジデバイスに組み込み可能なAIアルゴリズムの研究・開発。省メモリ・高速・オンデバイス学習の3つをコンセプトとした独自AIシリーズ「AiiR(AI in Real-time)」の製造・販売。生産設備工程での振動を抑える振動抑制AIソリューション、生産設備の機器や消耗品等の予知保全AIソリューションを提供。企業の課題解消に向けたコンサルテーション、DX人材育成支援、AI開発、アプリ開発/組み込み、メンテナンスの実施。レーザー光源の個体差に対応した寿命予測アプリ「レーザー光源寿命予測AIアプリケーションver1.0.0」等の開発。「機械を賢くし、超効率化社会を実現」をミッションに、「あらゆるデバイスにAIを」をビジョンに掲げる。 | 2016/12/08 | 2024/12/23 | シリーズB | 3,565,593 (推測) |
買収
表示するデータがありません
提携先
VPPプラットフォーム事業として、VPP(仮想発電所)事業を行うエネルギー企業向けにIoT/AIプラットフォームを展開。
エネルギーリソースを集合的に制御するVPPプラットフォーム「Shizen Connect(シゼンコネクト)」を開発・運用。
エネルギー管理サービス事業として、EVの充放電制御、マイクログリッドの構築、自己託送等のオフサイトPPAの再エネアグリゲーション等を提供。
IoT機器販売事業として、VPPやエネルギー管理、系統用蓄電池に必要なIoT機器「Shizen Box」シリーズの販売等を行う。
スピーダ調達シリーズ
Seed調達後評価額 (潜在株を含む)
設立
2023/10/02従業員数
企業等の脱炭素化の実現に向けて、カーボン・プロジェクト開発、カーボン・クレジット等の提供、コンサルティングを行う。
カーボンクレジット・再エネ証書取引サービス、カーボンクレジット開発サービス、IT/DXサービス等を提供。
「かけがえのない自然を次世代へ」をミッションに、「脱炭素社会の実現と自然資本の回復へテクノロジーとカーボンファイナンスを駆使し、先進的なソリューションを創造します」をビジョンに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
Seed調達後評価額 (潜在株を含む)
2,550百万円2025/03/03時点設立
2022/07/04従業員数
14人衛星リモートセンシングと因果推論技術を組み合わせた森林クレジット品質評価サービス「Nature-based Voluntary Carbon Credit Evaluation」の提供。
衛星リモートセンシングと樹木成長モデルを統合した森林モニタリングシステム「Commercial Plantation Forestry Monitoring」の展開。
自然保全のプロジェクトや活動が生物多様性に与える影響を評価するシステム「Nature and Biodiversity Monitoring」の提供。
企業連合によって海外排出権を効率的に調達できるプラットフォーム「nature.cocraft」の運営。
「自然資本への資金循環の促進」をミッションに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
A調達後評価額 (潜在株を含む)
1,787百万円2024/03/27時点設立
2021/10/01従業員数
12人AIを駆使したインテリジェントIoT技術とバーチャルパワープラントを融合した空調・冷蔵・冷凍設備向け電力ソリューションHaaS&SaaS事業を展開。
スピーダ調達シリーズ
Seed調達後評価額 (潜在株を含む)
402百万円2023/04/27時点設立
2021/03/23従業員数
5人人物
現職
表示するデータがありません