最終更新日:2025/05/14 07:18

法人番号:8010001240280
大和ハウスベンチャーズ株式会社
投資先
企業概要
- 企業名
- 大和ハウスベンチャーズ株式会社
- 英語名
- Daiwa House Ventures Co.,Ltd.
- 代表者名
- 鈴木 哲雄
- 住所
- 東京都千代田区飯田橋3-13-1
- 設立
- 2023/11
- 種別
- VC
- 属性
- 事業会社系
- 旧または別名
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資情報
- 株主構成
- 大和ハウス工業 100%
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 海外拠点
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
尿を利用したあらゆる疾患の早期発見と治療最適化を目指す。尿等の体液中から、マイクロRNAをはじめとする病気に関連した生体物質を検出する基盤技術「NANO IP(NANO Intelligence Platform)」の開発。がんの発症や進行、転移に重要な役割を果たすマイクロRNAに着目した次世代がんリスク検査「マイシグナル」シリーズの展開。尿データとAIを組み合わせて解析し、がんリスクを7つのがん種別に調べるマイクロRNA検査「マイシグナル・スキャン」等の提供。「人々が天寿を全うする社会の実現」をビジョンに掲げる。 | 2018/05/22 | 2025/06/11 | シリーズB | 14,255,815 (推測) |
位置情報にまつわるAI事業と宇宙事業を展開。AI事業では人・自動車・船舶・衛星画像などの様々な様式のグローバル位置情報ビッグデータを取り扱い、世界規模の高度な分析を提供。宇宙事業では、測位信号自体にセキュリティ対策を施す特許技術を有し、次世代のGNSSセキュリティサービスを提供。GPSデータを活用した人流の分析サービス「LocationMind xPop」を提供。人流データを動画のように時系列で分析できるツール「Mobmap」を提供。位置情報を扱う全球測位衛星システム(GNSS)の安全性を守るための、「信号認証技術」を開発。 | 2019/02/04 | 2025/05/09 | シリーズB | 12,318,692 |
見積もり依頼プラットフォームを主軸に事業を展開。暮らしやビジネスに関するサービスのオンライン見積り比較・受発注サービス「ミツモア」の提供。短期工事やリフォーム・設備工事等を行う事業者向けの業務管理クラウドサービス「プロワン」の開発。「日本のGDPを増やし 明日がもっといい日になる と思える社会に」をミッションに掲げる。 | 2017/02/08 | 2025/01/31 | シリーズB | 19,749,055 |
2015/02/10 | 2024/12/27 | シリーズB | 4,470,706 (推測) | |
2019/04/10 | 2024/12/25 | シリーズC | 42,366,142 |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
表示するデータがありません
ニュース
大和ハウスベンチャーズ、空間データプラットフォームのスペースリーに出資し業務提携。VR×AIで不動産DX推進
MoguraVR・2024/05/17
2024年5月2日、大和ハウスベンチャーズ株式会社は、株式会社スペースリーへの出資を発表しました。出資額は非公開です。合わせて業務提携も実施しており、双方の持つ技術やリソースを活用して、住宅・建設・不動産業界の課題解決を […] The post 大和ハウスベンチャーズ、空間データプラットフォームのスペースリーに出資し業務提携。VR×AIで不動産DX推進 appeared first on ...2Picks
MoguraVR・2024/05/17
2024年5月2日、大和ハウスベンチャーズ株式会社は、株式会社スペースリーへの出資を発表しました。出資額は非公開です。合わせて業務提携も実施しており、双方の持つ技術やリソースを活用して、住宅・建設・不動産業界の課題解決を […] The post 大和ハウスベンチャーズ、空間データプラットフォームのスペースリーに出資し業務提携。VR×AIで不動産DX推進 appeared first on ...2Picks