最終更新日:2025/02/14 01:41

法人番号:4010001220393
農林中金キャピタル株式会社
グロース・バイアウトファンドの運用を通じて多様な企業へのリスクマネーを提供。
投資先
企業概要
- 企業名
- 農林中金キャピタル株式会社
- 英語名
- Norinchukin Capital Co., Ltd
- 代表者名
- 和田 透
- 住所
- 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル
- 設立
- 2021/08
- 種別
- VC
- 属性
- 銀行・信金・信組系
- 旧または別名
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資情報
- 株主構成
- 農林中央金庫 100%
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 海外拠点
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/05/02 | 2025/06/04 | シリーズB | 1,460,149 | |
2022/07/07 | 2025/04/30 | シリーズA | 5,624,625 | |
2017/05/01 | 2025/04/18 | シリーズC | 36,628,240 (推測) | |
2022/07/04 | 2025/01/09 | シリーズA | 2,000,067 (推測) | |
生成AIによるマーケティング・コンテンツ自動生成サービス「Fotographer.ai」を提供。「Fotographer.ai」は、ECサイトや広告クリエイティブにおける商品画像やメルマガ、ブログ等を自動生成できるAIサービス。商品画像の背景作成機能、テキストからのフォトリアル画像作成機能、テキストコンテンツ作成機能、広告用AIモデルストックフォト等の利用が可能。画像生成AIのコントロールを可能にし、一貫性のある出力を実現する技術「Fuzer」を開発。EC企業向けの生成AIリスキリングサービスを、株式会社Canteraと共同で提供。 | 2020/03/02 | 2024/12/27 | シリーズA | 742,200 |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
表示するデータがありません