最終更新日:2024/03/29 03:45

法人番号:9300001012105
オプティム・バンクテクノロジーズ株式会社
地銀DX:金融ソリューションなどを開発し、全国の金融機関などへ販売
地域DX:オプティムのAI・IoTソリューションやサービスの販売
教育事業:AI・IoTを活用した人材教育(マネジメント・起業家教育を含む)
ファンド事業:オプティムが保有する知的財産を活用した起業支援および、オプティムの各種プラットフォームを活用したアプリケーション開発企業支援などのためのファンド運営
すべて見る企業概要
- 企業名
- オプティム・バンクテクノロジーズ株式会社
- 英語名
- OPTiM Bank Technologies Corp.
- 代表者名
- 松本 智之
- 住所
- 佐賀県佐賀市本庄町1 オプティム・ヘッドクォータービル3階
- 設立
- 2020/06
- 種別
- 事業法人
- 属性
- その他
- 旧または別名
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
医療支援システムの開発・運営。iOSアプリを使った個人・医療機関モバイル端末への医療画像転送サービス「Drs' Hot Line」の開発。皮膚疾患のビックデータを基にした皮膚疾患AI相談システム「SelfiS(セルフィス)」の提供。若手医療者の教育支援事業や、発展途上国への医療援助事業を展開。「日本医療の質を守ろう!」等をミッションに掲げる。 | 2018/03/30 | 2025/05/15 | シード | 650,903 (推測) |
建設業界向けの業務支援サービスを展開。建設現場における安全点検の管理業務を効率化するサービス「GENBAx点検」を提供。建機レンタルの営業サポートアプリ「i-Rental 注文」、建機点検業務の効率化サービス「i-Rental 点検」を開発。建機レンタル受注業務の効率化クラウド「i-Rental 受注管理」、建機レンタルの経営分析サービス「i-Rental AI」を提供。建設業界のキャッシュレス化を促進する建設業界専用クレジットカード「建設スマートカード」を展開。「世界中の明日をつくる」をミッションに、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げる。 | 2014/05/12 | 2025/03/28 | シリーズC | 4,559,760 (推測) |
公共インフラ点検を効率化するAIシステム及びプロダクトを展開。チョーキングした構造物の写真から損傷部のCADデータを作成するソフトウエア「マルッと図面化」の開発。梯子や高所作業車を必要とせず、最大5mまでの高所に対応する半自動打音装置「ガンダオン」の提供。5年の紫外線に耐えるマーキング用特殊マーカー「Aeyeマーカー」、合いマーク用スプレー「Aeyeスプレー」の開発。社会インフラ構造物の点検・調査サービス、AI・ロボットの受託開発サービス、アウトソーシングサービス等の展開。「建築業界をアップデートし安心して暮らせる社会を作る」をビジョンに掲げる。 | 2018/03/07 | 2025/02/21 | シリーズB | 1,062,248 (推測) |
2014/08/01 | 2021/09/10 | シリーズA | 3,560,042 | |
ブロックチェーン技術を用いたシステム及びサービスを展開。任意のビジネスユースケースに応じて独自のネットワークを構成できるエンタープライズ向けブロックチェーン「Tapyrus(タピルス)」の開発。「Tapyrus」を用いてブロックチェーンアプリケーション開発を支援するAPI群「Tapyrus API」の展開。ブロックチェーンでエッセンシャルワーカーの社会貢献行動を可視化するサービス「Chaintope Greeners(グリナーズ)」の提供。EU規制に対応した透明性と、機密情報を守る秘匿性の両立ができる秘匿化トレーサビリティシステム「Chaintope DPP」の開発。「データ社会に信頼を」をパーパスに、「社会にブロックチェーンを実装する」をミッションに掲げる。 | 2016/12/27 | 2024/05/02 | シリーズB | 1,863,300 |
買収
表示するデータがありません
提携先
表示するデータがありません
人物
現職
表示するデータがありません