企業概要
- 企業名
- 株式会社GameWith
- 英語名
- GameWith, Inc.
- 代表者名
- 今泉 卓也
- 住所
- 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル4階
- 設立
- 2013/06
- 種別
- 事業法人
- 属性
- IT関連
- 旧または別名
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
スポーツ分野においてテクノロジーを活用したソフトウェアやアプリケーションを展開。AI技術を活用して選手のパフォーマンスをデータで可視化し、効率的なトレーニングと怪我の予防を実現するツール「SmartScout」を販売。プロ球場と同レベルの粘土質マウンドやラプソード等の機器を備えた24時間営業の野球練習場「外苑前野球ジム」を運営。スマートフォンで動作解析やボール回転数等のトラッキングデータを算出するピッチャー向けAI動作解析アプリケーションを開発中。「誰もがスポーツが上手くなれる環境を」をミッションに掲げる。 | 2020/09/16 | 2025/06/30 | シリーズA | 1,881,257 |
NFTゲーム及びブロックチェーン技術基盤の開発。Web3技術を活用したアプリケーションを効率的に開発できる技術モジュール「MOUNTAIN(マウンテン)」の提供。iOS/Androidでプレイできるブロックチェーンゲーム「EGGRYPTO(エグリプト)」を、株式会社GameWithと共同で開発。NFTコレクティブルアドベンチャー「SYMBIOGENESIS(シンビオジェネシス)」を、株式会社スクウェア・エニックスと共同で展開。「自らブロックチェーンのユースケースを創造し、世の中に革新的な体験を生み出す」をミッションに掲げる。 | 2018/04/04 | 2025/05/16 | シリーズA | 1,745,272 (推測) |
ゲームサーバ基盤「Game Server Services(GS2)」を開発。「Game Server Services」は、サーバレス技術を活用した従量課金制のSaaS型汎用ゲームサーバ。「Game Server Services」内において、プレイヤーの統計データを可視化・分析するデータ分析ソリューション「GS2-Insight」を展開。 | 2016/09/07 | 2025/02/10 | シリーズB | 1,630,620 |
プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営。選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングサービスを提供。eスポーツ関連のイベント企画・運営、クリエイティブ制作全般を行う。 | 2015/06/15 | 2015/12/25 | シード | 50,400 (推測) |
2018/04/20 | 2021/07/09 | シリーズA | 1,000,024 |
買収
プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営。
選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングサービスを提供。
eスポーツ関連のイベント企画・運営、クリエイティブ制作全般を行う。
スピーダ調達シリーズ
Seed調達後評価額 (潜在株を含む)
50百万円2015/12/24時点設立
2015/06/15従業員数
20人提携先
ミュージシャンの収益化と動画クリエイターの制作に寄与するストックミュージックサービスを展開。
楽曲・効果音等の音楽作品をロイヤリティフリーで販売するサービス「Audiostock(オーディオストック)」の提供。
番組制作のための選曲・利用を支援するTV・ラジオ放送番組用楽曲ダウンロードサービス「Audiostock Artists」の展開。
楽曲・効果音等の音楽作品を海外へ販売するサービス「Audiostock(海外版)」の提供。
「Happy Creators, Happy Creation クリエイターがもっと活躍できる世界に」をビジョンに、「クリエイターの持続的な創作活動をサポートする」をミッションに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
C調達後評価額 (潜在株を含む)
2,946百万円2021/12/02時点設立
2007/10/11従業員数
36人人物
現職
表示するデータがありません