企業概要
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2014/12/01 | 2024/09/18 | シリーズD | 3,317,231 (推測) | |
ランナー向けのアプリ及びアパレルブランドを展開。ランニング専用SNSやオンラインイベント、GPS計測機能等を搭載したランナー向けアプリ「Runtrip」の開発。企業のウェルビーイング経営を支援するサービス「MOVEWELL(ムーブウェル)」を、野村不動産ライフ&スポーツ株式会社と共同で展開。さまざまな機能のアップグレードや特典が得られる月額有料サービス「Runtrip PREMIUM」の提供。走るだけで特典がもらえる有料会員向けサービス「Runtripのエイドステーション」の展開。オンライン販売限定のランニングアパレルセレクトショップ/ブランド「Runtrip Store」等の運営。「もっと自由に、楽しく走れる世界へ。」をビジョンに掲げる。 | 2015/05/15 | 2024/06/30 | シリーズB | 1,421,775 |
クラフトビールの製造・販売及び飲食店の運営。多摩川の源流で醸したクラフトビール「Far Yeast(ファーイースト)」シリーズの企画・製造・販売。山椒や山椒を使用したクラフトビール「馨和 KAGUA(カグア)」シリーズの提供。ビールと蒸留酒のクロスオーバーブランド「Off Trail – Azeotrope(オフトレイル アゼオトロープ)」の展開。醸造所を併設した旗艦レストラン「Far Yeast Tokyo Brewery & Grill(ファーイーストトウキョウ ブルワリー&グリル)」等の運営。「産業化によって画一的な大量生産商品になってしまったビールの多様性と豊かさをもう一度取り戻す」をビジョンに、『地域と新しい価値を共創し、世界を「あっ」と驚かせる』を2030年ビジョンに掲げる。 | 2011/09/07 | 2021/11/30 | シリーズB | 2,026,553 |
2009/03/31 | 2021/10/29 | シリーズA | 1,158,992 (推測) | |
2016/05/20 | 2021/03/24 | シリーズA | 898,652 (推測) |
人物
現職
表示するデータがありません
ニュース
資金調達ニュース
表示するデータがありません
外部ニュース
キャッシュバックアプリを運営のキャッシュビー、エメラダ・エクイティにて資金調達
2018/08/31
キャッシュバックアプリを運営のキャッシュビー、エメラダ ...
2018/08/30
4コマ漫画専門投稿サイトを運営のナックルボール、エメラダ・エクイティにて資金調達
2018/08/28