最終更新日:2024/07/16 10:39

法人番号:9110001021463
株式会社四条
投資先
投資情報
- 株主構成
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 海外拠点
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
AI・IoTを活用した混雑抑制プラットフォームを展開。混雑状況の可視化・管理・配信といったさまざまな機能を提供する混雑抑制プラットフォーム「VACAN(バカン)」の提供。デジタルサイネージでトイレ個室内での認知獲得を行うことができるトイレ広告メディア「Unveil(アンベール)」の開発。トイレの長時間利用抑止サービス「VACAN AirKnock(バカン エアーノック)」、トイレの混雑状況可視化サービス「VACAN Throne(バカン スローン)」の提供。飲食店の混雑緩和に寄与するデジタル整理券システム「Qticket」、空席直前キープシステム「AutoKeep」、混雑可視化AIカメラ「AIS」等の展開。住宅共用施設予約サービス「スミカレジデンスアプリ」を株式会社NTT東日本‐南関東と共同で開発、WORLD TOWER RESIDENCEにお住まいの方、管理者の方向けにサービスを提供。「いま空いているか1秒でわかる、優しい世界をつくる」をミッションに掲げる。 | 2016/06/08 | 2025/02/18 | シリーズB | 9,050,055 (推測) |
衣類・PETボトル等のリサイクル事業を展開。あらゆる廃PET(ポリエチレンテレフタレート)を対象としたケミカルリサイクル技術「Rewind PETテクノロジー」の開発。廃PET(ポリエチレンテレフタレート)を対象とした商用ケミカルリサイクルプラントの運営。不要になった服を回収・リサイクルし、再製品化した衣類を提供するD2Cブランド「BRING」の展開。使用済のペットボトルを回収し、再びペットボトルにリサイクルする事業「BRING BOTTOLE SPOT」等の実施。「あらゆるものを循環させる」をミッションに掲げる。 | 2007/01/16 | 2024/12/06 | シリーズD | 38,305,400 (推測) |
2015/03/09 | 2024/10/31 | シリーズD | 29,644,560 | |
産業用ロボット向け制御ソフトウェアの開発・販売。ティーチングデータ自動生成・補正機能付きの産業用ロボットコントロールシステム「L-ROBOT」の提供。「L-ROBOT」を板金TIG溶接現場向けにワンパッケージ化した「L-ROBOT 板金溶接パッケージ」を提供。目視検査・治具検査のロボット化によってインライン全数検査を実現する3Dロボット検査システム「L-QUALIFY」の開発。「L-QUALIFY」の結果や「L-ROBOT」の加工状況をダッシュボードで可視化・モニタリングする品質・生産性改善支援ツール「LINKWIZ FACTORY CLOUD」の提供。「人の業を受け継ぐロボティクスで働き方を革新する」をミッションに掲げる。 | 2015/03/26 | 2024/05/17 | シリーズB | 1,509,950 |
独自のバッテリー制御技術(BMS)を活用した事業を展開。顧客ニーズに合わせたリチウムイオン電池製品の開発・製造・販売。主にモビリティ分野で使用した中古電池をカスタマイズし、エネルギー分野で再利用する中古電池リユース事業の展開。産業車輌向けのリチウムイオン電池パックをレンタルするBaaS(Battery as a Service)事業の提供。電池寿命の長寿命化に役立つ直列電池の均等化制御方式「ACB(アクティブ・セルバランス)」等の開発。「ゆたかな暮らしを、次世代につなぐ。」をビジョンに掲げる。 | 2008/05/08 | 2024/06/21 | シリーズD | 14,526,120 |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
表示するデータがありません