企業概要
- 企業名
- ROBOーHI株式会社
- 英語名
- ROBO-HI Corporation
- 代表者名
- 谷口 恒
- 住所
- 東京都中央区晴海1-8-8 晴海 アイランド トリトンスクエア オフィスタワーW棟14F
- 設立
- 2001/01
- 種別
- 事業法人
- 属性
- IT関連
- 旧または別名
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
産業用ドローン及びシステムの開発・製造・販売。自動飛行・垂直離着陸型の固定翼高速ドローン「エアロボウイング」の開発。2周波GNSS受信機搭載の後処理キネマティック測量対応ドローン「エアロボPPK」の提供。測量・点検に特化した写真測量専用ドローン「エアロボ」、4K映像を空から低遅延伝送する帯域ドローン「エアロボオンエア」の展開。GNSS機能を搭載した対空標識「エアロボマーカー」、ドローンに関するデータや撮影した画像を管理・処理・解析するクラウド型アプリケーション「エアロボクラウド」等の提供。「ドローン技術で変革をもたらし、社会に貢献する」をミッションに、「最先端のドローン、AI、クラウドで変革をもたらし、現実世界の様々な作業を自動化していくことで、社会に貢献します。」をビジョンに掲げる。 | 2015/08/03 | 2024/02/09 | シリーズA | 5,357,850 |
車載CANデータクラウド技術の研究開発と事業化を行う自動車の車載データをリアルタイムに集約し、自動車の状態と運転者の行動をインターネット上に蓄積するとともに、そのビッグデータの解析・モデル化を通じて、交通事故の低減、二酸化炭素の排出量削減を通じた環境対策に繋げ、更には、運転者に快適性や楽しさをもたらすサービスの提供や、B to B向けの新たな付加価値サービスの提供を目指す | 2013/07/31 | 2013/07/31 | ||
2013/10/17 | 2017/09/27 | 703,500 IPO前最終調達時 | ||
2015/05/29 | 2015/05/29 | |||
2015/01/16 | 2015/01/16 |
買収
表示するデータがありません
提携先
モデルベースによるシミュレーション開発を主軸としたモビリティ設計事業を展開。
消費者視点での不明瞭な要求を基に、効率的な価値設計を実践するための開発支援ツール「AZP-TDM」の開発。
データ分析や機械学習に必要な回帰・分類・最適化をMATLAB/Simulink上で実⾏できるツールボックス「AZP-QE」の提供。
株式会社コベルコ科研と共同で、EV車両開発の期間短縮に役立つサービス「Cyber Physical Solution」を展開。
早稲田大学と共同で、実路走行シミュレーターとシャシーダイナモメータによる車両試験装置を融合させた次世代モビリティ開発ソリューションを開発中。
「限界を超えるイノベーションですべての人が未来を選べる世界を実現する」をビジョンに、「限界に挑むパートナーと共にひらめきと感動のあるソリューションを創出する」をミッションに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
A調達後評価額 (潜在株を含む)
4,399百万円2017/07/09時点設立
2008/07/01従業員数
140人人物
現職
表示するデータがありません
ニュース
資金調達ニュース
表示するデータがありません