最終更新日:2023/04/14 02:12

法人番号:9010001043063
国分グループ本社株式会社
投資先
企業概要
- 企業名
- 国分グループ本社株式会社
- 英語名
- KOKUBU GROUP CORP.
- 代表者名
- 國分 勘兵衛
- 住所
- 東京都中央区日本橋1-1-1
- 設立
- 1947/11
- 種別
- 事業法人
- 属性
- その他
- 旧または別名
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
メディア運営の知見を生かしたクリエイティブ制作やデジタルマーケティングソリューション提供をするBRAND STUDIOやインフルエンサー施策、メディア収益化を支援するコンサルティングからネット広告まで、多角的に事業を展開。グルメトレンドやレシピ動画、話題のキッチングッズや人気インスタグラマーのコラム等を提供するメディア「macaroni(マカロニ)」の運営。食を中心としたライフスタイルに関するランキングサービス「macaroniランキング」の提供。サステナブルな暮らしをガイドするメディア「ELEMINIST」等の運営。「ライフスタイルに“いろどり”と“つながり”を」をミッションに掲げる。 | 2008/09/09 | 2023/03/23 | ||
中国市場開拓支援サービスを展開する、CX株式会社とANAホールディングス株式会社の合弁企業。WeChatミニプログラムページを作成できるサブスクリプションサービス「WeSearch」の提供。中国向けECサイト「ACD MALL(全日空海淘)」、中国向けオンラインショップ「全日空海外旗艦店」の運営。多言語・多通貨・越境ECに特化したネットショップASP「マルチリンガルカート」の開発。ANAマイレージクラブで溜まったマイルを利用できるWEBストア「WAYO SHOP」等の展開。「商売に国境をなくす」をミッションに掲げる。 | 2016/03/01 | 2024/09/27 | シリーズA | 999,368 (推測) |
ビッグデータ活用を通じて企業や社会の課題解決を目指す。AIエージェント活用を支援するマルチモーダルAIプラットフォーム「Airlake(エアーレイク)」シリーズの提供。機械学習と外部データによって自動需要予測を実現するAIサービス「Perswell(パースウェル)」の展開。生活者の行動変容に着目した環境価値流通プラットフォーム「becoz(ビコーズ)」の提供。持続可能なまちづくりを支援する地理空間データプラットフォーム「TOWNEAR(タウニア)」等の提供。「データを商いに」をビジョンに掲げる。 | 2019/01/29 | 2024/05/31 | シリーズB | 2,149,049 (推測) |
2020/02/28 | 2023/07/31 | シリーズA | 7,308,800 | |
EC・小売・物流事業者向けに、小型自動倉庫とロボットピックを中心とした各種自動化ソリューションを提供。コンベヤを使わず、着脱式ラックハンガークレーンとケース搬送AGVで荷物をステーションまで移載/搬送を行うEC/物流向けソリューション「Nano-Stream(ナノ・ストリーム)」を展開。保管、ロボットピッキング、オーダー仕分け、バッファ、順立出庫まで、必要な機能を揃えたフルラインモデル「Nano-Fulfillment Center(ナノ・フルフィルメントセンター)」を提供。5坪から設置でき、700~800ピース/時間を仕分ける高層ピース仕分機「Nano-Sorter(ナノ・ソーター)」、最適な梱包資材サイズをAIが推奨するシステム「梱包アシストAI」を開発。ロボットピック式小型無人店舗「Robotics Convenience Store(ロボティクスコンビニエンスストア)」、小型無人店舗兼受取ロッカー「Nano-Store」等を提供。「Retail/Supply ChainをDigitalとAutomationで変革し、次のEX/CXを創造」をミッションに掲げる。 | 2019/06/03 | 2022/07/29 | シリーズC | 5,767,452 (推測) |
買収
表示するデータがありません
提携先
EC・小売・物流事業者向けに、小型自動倉庫とロボットピックを中心とした各種自動化ソリューションを提供。
コンベヤを使わず、着脱式ラックハンガークレーンとケース搬送AGVで荷物をステーションまで移載/搬送を行うEC/物流向けソリューション「Nano-Stream(ナノ・ストリーム)」を展開。
保管、ロボットピッキング、オーダー仕分け、バッファ、順立出庫まで、必要な機能を揃えたフルラインモデル「Nano-Fulfillment Center(ナノ・フルフィルメントセンター)」を提供。
5坪から設置でき、700~800ピース/時間を仕分ける高層ピース仕分機「Nano-Sorter(ナノ・ソーター)」、最適な梱包資材サイズをAIが推奨するシステム「梱包アシストAI」を開発。
ロボットピック式小型無人店舗「Robotics Convenience Store(ロボティクスコンビニエンスストア)」、小型無人店舗兼受取ロッカー「Nano-Store」等を提供。
「Retail/Supply ChainをDigitalとAutomationで変革し、次のEX/CXを創造」をミッションに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
C調達後評価額 (潜在株を含む)
5,767百万円2022/07/28時点設立
2019/06/03従業員数
16人ビッグデータ活用を通じて企業や社会の課題解決を目指す。
AIエージェント活用を支援するマルチモーダルAIプラットフォーム「Airlake(エアーレイク)」シリーズの提供。
機械学習と外部データによって自動需要予測を実現するAIサービス「Perswell(パースウェル)」の展開。
生活者の行動変容に着目した環境価値流通プラットフォーム「becoz(ビコーズ)」の提供。
持続可能なまちづくりを支援する地理空間データプラットフォーム「TOWNEAR(タウニア)」等の提供。
「データを商いに」をビジョンに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
B調達後評価額 (潜在株を含む)
2,149百万円2023/05/30時点設立
2019/01/29従業員数
14人メディア運営の知見を生かしたクリエイティブ制作やデジタルマーケティングソリューション提供をするBRAND STUDIOやインフルエンサー施策、メディア収益化を支援するコンサルティングからネット広告まで、多角的に事業を展開。
グルメトレンドやレシピ動画、話題のキッチングッズや人気インスタグラマーのコラム等を提供するメディア「macaroni(マカロニ)」の運営。
食を中心としたライフスタイルに関するランキングサービス「macaroniランキング」の提供。
サステナブルな暮らしをガイドするメディア「ELEMINIST」等の運営。
「ライフスタイルに“いろどり”と“つながり”を」をミッションに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
-調達後評価額 (潜在株を含む)
設立
2008/09/09従業員数
42人人物
現職
表示するデータがありません