最終更新日:2023/04/14 00:27

法人番号:5010001066670
auカブコム証券株式会社
企業概要
- 企業名
- auカブコム証券株式会社
- 英語名
- au Kabucom Securities Co., Ltd.
- 代表者名
- 齋藤 正勝
- 住所
- 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館6F
- 設立
- 1999/11
- 種別
- 金融機関
- 属性
- 証券会社
- 旧または別名
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
オルタナティブ投資のデジタルプラットフォーム事業を展開。共感に根ざした投資をしたい人と、事業をはじめる資金を調達したい人を結ぶプラットフォーム「WealthPark Investment(ウェルスパークインベストメント)」を運営。 | 2014/12/01 | 2025/03/31 | シリーズB | 2,578,948 (推測) |
経済予測プラットフォームを中心に事業を展開。経済事象のつながりをAIで解析し、企業業績・素材価格・業界需要・統計等を予測する経済予測プラットフォーム「xenoBrain(ゼノブレイン)」の提供。「xenoBrain」の機能向上を目的とした経済分野特化型の文章生成AI「SPECKTLAM(スペクトラム)」の開発。「テクノロジーの可能性を追求し、経済予測で世界を変える。」をミッションに掲げる。 | 2016/02/12 | 2024/09/27 | シリーズC | 2,887,883 (推測) |
固定利回りの資産運用サービス「Funds(ファンズ)」を運営。「Funds」は、企業に資金を貸し出す形で投資ができる貸付投資のオンラインプラットフォーム。「未来の不安に、 まだない答えを。」をミッションに掲げる。 | 2016/11/01 | 2023/03/17 | シリーズD | 14,385,661 (推測) |
ロボットを活用した運用資産サービスを提供。投資信託の月次レポートをクラウドで自動作成できるツール「ロボット・レポート」の提供。ロボアドバイザーのエンジン提供・組入ファンド分析サービス「ファンド・アナリティクス」の提供。「資産の育成を、みんなの常識に」をビジョンに掲げる。 | 2016/05/30 | 2020/06/30 | シリーズA | 2,104,146 |
デスクレスワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売 | 2003/09/19 | 2020/11/27 | 5,966,320 IPO前最終調達時 |
買収
表示するデータがありません
人物
現職
表示するデータがありません
ニュース
外部ニュース
NISAの投資対象に米国株式を追加-2024年1月より
2023/06/16
auカブコム証券 米国株式サービス提供開始予定 2022/1/24(月)
2021/12/28
auカブコム FXにおいて「相場急変プッシュ通知」の提供を開始!
2021/10/29