最終更新日:2025/06/10 01:49

法人番号:3120001077469
株式会社竹中工務店
企業概要
- 企業名
- 株式会社竹中工務店
- 英語名
- Takenaka Corporation
- 代表者名
- 住所
- 大阪府大阪市中央区本町4丁目1-13
- 設立
- 種別
- 事業法人
- 属性
- その他
- 旧または別名
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
AI・IoT・ロボット等の先端技術を使った業務プロセス改革の支援サービス及びプロダクトをワンストップで展開。独自のAI技術が組み込まれたアプリケーション開発プラットフォーム「SENSYN CORE(センシンコア)」の提供。サビやヒビ、温度の異常といった兆候の検出を自動化する屋内点検ソリューション「SENSYN Explorer」の開発。現場データを位置情報・設備情報と紐づけて高付加価値化するデータ管理・分析コンポーネント群「SENSYN Data」の提供。ロボットやセンサーのオペレーション課題を解決するデバイスコントロールコンポーネント群「SENSYN Edge」の開発。チェックシートの作成・記録・管理を電子化するペーパーレス化アプリケーション「ショルイラ」等の提供。身近なゲームコントローラーを使用しUGVを遠隔操作できるソリューション「Remotebase(リモートベース)」を、株式会社竹中工務店と共同で開発。ドローンを活用した設備の自律点検ソリューションサービスを、横河電機株式会社と共同で提供予定。『社会の「当たり前」を進化させていく。』をミッションに掲げる。 | 2015/10/01 | 2025/06/10 | シリーズD | 11,691,867 (推測) |
2017/09/01 | 2025/04/17 | |||
予防ヘルスケア×AI(人工知能)に特化したヘルステック事業の展開。歩数・食事・運動・睡眠・生理等のデータを管理できるヘルスケアアプリ「FiNCアプリ」の開発。従業員向けアプリと管理者向けシステムで構成された健康管理・健康経営支援サービス「FiNC for BUSINESS」の展開。「FiNCアプリ」をベースとしたヘルスケア機能付きオリジナルアプリの開発サービス「FiNC OEM KIT」の提供。「FiNCアプリ」を活用したユーザー参加型の広告掲載サービス「FiNCマーケティングソリューション」等の展開。「We help you enjoy your good life(楽しく健康的な生活を提供する)」をパーパスに掲げる。 | 2012/04/11 | 2024/08/15 | シリーズD | 27,257,377 (推測) |
ビッグデータ活用を通じて企業や社会の課題解決を目指す。AIエージェント活用を支援するマルチモーダルAIプラットフォーム「Airlake(エアーレイク)」シリーズの提供。機械学習と外部データによって自動需要予測を実現するAIサービス「Perswell(パースウェル)」の展開。生活者の行動変容に着目した環境価値流通プラットフォーム「becoz(ビコーズ)」の提供。持続可能なまちづくりを支援する地理空間データプラットフォーム「TOWNEAR(タウニア)」等の提供。「データを商いに」をビジョンに掲げる。 | 2019/01/29 | 2024/05/31 | シリーズB | 2,149,049 (推測) |
大型リチウムイオン電池及び蓄電システムの開発・製造・販売。釘刺し(内部短絡)・圧壊・過充電でも発煙・発火しない大型リチウムイオン電池「HY battEliiy(HYバッテリー)」の開発。「HY battEliiy」を搭載した室内用可搬型蓄電システム「POWER YIILE 3(パワーイレ・スリー)」の提供。太陽光発電で余った電力を蓄電や電気自動車充電に活用できるV2H蓄電システム「POWER iE Connect(パワーイエ・コネクト)」の開発。48,500mAhの大容量バッテリーを備え、太陽光パネルとも接続可能なポータブル蓄電システム「ELIIY ONE(エリーワン)」等の提供。「私たちの会社の夢は人類 社会に役立つ仕事をすることだ」を理念に掲げる。 | 2006/09/28 | 2023/11/30 | シリーズA | 50,460,900 |
買収
表示するデータがありません
提携先
ビッグデータ活用を通じて企業や社会の課題解決を目指す。
AIエージェント活用を支援するマルチモーダルAIプラットフォーム「Airlake(エアーレイク)」シリーズの提供。
機械学習と外部データによって自動需要予測を実現するAIサービス「Perswell(パースウェル)」の展開。
生活者の行動変容に着目した環境価値流通プラットフォーム「becoz(ビコーズ)」の提供。
持続可能なまちづくりを支援する地理空間データプラットフォーム「TOWNEAR(タウニア)」等の提供。
「データを商いに」をビジョンに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
B調達後評価額 (潜在株を含む)
2,149百万円2023/05/30時点設立
2019/01/29従業員数
14人AI・IoT・ロボット等の先端技術を使った業務プロセス改革の支援サービス及びプロダクトをワンストップで展開。
独自のAI技術が組み込まれたアプリケーション開発プラットフォーム「SENSYN CORE(センシンコア)」の提供。
サビやヒビ、温度の異常といった兆候の検出を自動化する屋内点検ソリューション「SENSYN Explorer」の開発。
現場データを位置情報・設備情報と紐づけて高付加価値化するデータ管理・分析コンポーネント群「SENSYN Data」の提供。
ロボットやセンサーのオペレーション課題を解決するデバイスコントロールコンポーネント群「SENSYN Edge」の開発。
チェックシートの作成・記録・管理を電子化するペーパーレス化アプリケーション「ショルイラ」等の提供。
身近なゲームコントローラーを使用しUGVを遠隔操作できるソリューション「Remotebase(リモートベース)」を、株式会社竹中工務店と共同で開発。
ドローンを活用した設備の自律点検ソリューションサービスを、横河電機株式会社と共同で提供予定。
『社会の「当たり前」を進化させていく。』をミッションに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
D調達後評価額 (潜在株を含む)
11,692百万円2023/11/29時点設立
2015/10/01従業員数
112人人物
現職
表示するデータがありません
ニュース
外部ニュース
モバイルハウス活用事業の本格展開に向けた新会社を設立
2025/04/17
横浜市認定歴史的建造物「旧第一銀行横浜支店」の運営事業に着手
2025/04/01
竹中工務店、設計効率化に応用技術のRevitアドイン「BooT.one」を活用
2025/01/31