最終更新日:2024/07/13 14:57
法人番号:6010001032820
日本アジア投資株式会社
投資業務 、コンサルティング業務 、投資事業組合等の管理業務 、金融業務
投資先
企業概要
- 企業名
- 日本アジア投資株式会社
- 英語名
- Japan Asia Investment Co., Ltd.
- 代表者名
- 川俣 喜昭、 下村 哲朗
- 住所
- 東京都千代田区九段北3丁目2-4 メヂカルフレンドビル2階
- 設立
- 1981/07
- 種別
- VC
- 属性
- 独立系
- 旧または別名
- JAIC
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資情報
- 株主構成
- 東証1部上場
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 1.東京 2.大阪 3.名古屋 4.札幌
- 海外拠点
- 1.シンガポール 2.香港 3.アメリカ
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
在日外国人向けに、住環境の整備をはじめとする生活総合支援を展開。外国人専用の通信キャリア「GTN-MOBILE」、保険付きモバイルサービス「GTN-CARE」の提供。外国人社員の日本での生活環境の向上と雇用企業の業務効率化を支援するクラウドサービス「GTN Assistants」の展開。外国人専門の家賃保証サービス、及び7言語対応の賃貸探しプラットフォーム「Best-Estate.jp」の運営。無料多言語サポート付きの外国人専用クレジットカードサービス「GTNエポスカード」を、株式会社エポスカードと共同で展開。外国人の日々の生活を支える24時間365日対応の多言語サポートサービス「GTN生活相談」等の提供。人手不足に課題を持つ主に地方中小企業と海外人材のマッチング推進を目的とした団体「みらいグローバルコンソーシアム」を株式会社みらいワークスと一般財団法人日本国際協力センターと設立。「外国人が日本に来てよかったをカタチに」をミッションに掲げる。 | 2006/07/26 | 2025/01/17 | シリーズC | 8,098,411 (推測) |
2000/04/25 | 2024/10/31 | シリーズD | 7,290,336 (推測) | |
エネルギーを基軸に資源循環する地域とコミュニティを形成するプラットフォームの提供を中心に事業を展開。法人向けに再生可能エネルギー開発や発電所の運営。個人向けに電力販売を行う。「未来の子どもたちからの“ありがとう”のため生きとし生けるものと自然が共生できる社会を創造します」を理念に掲げる。 | 1996/12/01 | 2024/04/30 | 10,248,581 (推測) | |
健康・予防分野において、ITを活用したヘルスケアサービスを展開。食事・運動・睡眠等のライフログに合わせ、パーソナルAIコーチがアドバイスを提示するAI健康アプリ「カロママ プラス」の開発。管理栄養士等の指導員とAIを組み合わせた健康支援サービス「カロママオンライン特定保健指導」の提供。健康経営サポートサービスの歩数計アプリ「RenoBody(リノボディ)」の開発。従業員の健康課題解消を支援する法人向け管理栄養士相談サービス「食Desk」等の展開。「世界中の誰もが、自然に健康になれる社会を創る」をミッションに掲げる。 | 2002/07/25 | 2024/04/01 | シリーズB | 9,154,275 (推測) |
共通ポイント・共通会員化システムを中心とした地域CRM構築及び、顧客・行動データを活用した地域消費活性化モデルを軸としたサービスを展開。SNSの運用やデータマネジメントプラットフォーム「+DIRECT(プラスダイレクト)」の提供。介護業界に向け業務効率化・支援サービス「CareLoop(ケアループ)」等を提供。「デジタル社会を創造し、DXで世の中を便利に豊かに」を企業理念に、「店舗・企業への総合販促支援事業として”一流”と呼ばれる企業を目指す。」をビジョンに掲げる。 | 2004/09/01 | 2007/05/31 |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
名前 | 役職 / 役割 |
---|---|
ゼネラルマネージャー |