国内スタートアップ
155社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/09/01 | 2024/10/15 | |||
2023/03/01 | 2024/10/02 | シード | 471,000 (推測) | |
2012/01/11 | 2024/09/24 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/09/01 | 2024/10/15 | |||
2023/03/01 | 2024/10/02 | シード | 471,000 (推測) | |
2012/01/11 | 2024/09/24 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。