企業概要
- 企業名
- プロパティエージェント株式会社
- 英語名
- PROPERTY AGENT Inc.
- 代表者名
- 中西 聖
- 住所
- 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階
- 設立
- 2004/02
- 種別
- 事業法人
- 属性
- 金融系・不動産
- 旧または別名
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
企業・自治体向けのDX推進サービスを展開。業界分析とDXアプローチ提案を60秒で生成するレポート生成AIツール「InduStudy(インダスタディ)」の提供。DXプロジェクト企画立案をワンストップで支援するサービスツール「DX plus(ディーエックスプラス)」の開発。DX推進に必要なツールの選定・導入を包括的に支援するDXソリューションプラットフォーム「Resource Cloud(リソースクラウド)」の提供。DX人材の転職支援とリスキリングを提供するサービス「Xist career(エグジストキャリア)」の展開。「デジタルとアナログの融合で日本の産業構造を変革する」をミッションに掲げる。 | 2019/04/15 | 2025/05/02 | シリーズB | 2,690,430 (推測) |
日本・シンガポール・フィリピン・韓国・米国を拠点に、海外不動産コンサルティング及び海外不動産メディアを展開。世界の富裕層・投資家へ向けた日本不動産の紹介サイト「propertyaccess.com(β版)」の運営(2025年2月時点)。海外不動産エージェントの登録型育成プログラム「PA Agent」の提供。「世界不動産取引の透明化・流動化により人を幸せにする」をミッションに掲げる。 | 2018/03/20 | 2025/01/06 | シリーズA | 3,288,267 (推測) |
米国シリコンバレーを拠点に、デザイン・建築・テクノロジーを融合させたハイブリッドスマートホーム事業を展開。独自のスマートホームプラットフォーム「Cornerstone AI」の開発。高層マンションリノベーションプロジェクト「NEPONSET LANDING」、新築高層アパートメントプロジェクト「WILLAMETTE TOWER」の実施。カリフォルニア州ベニシアのスマート住宅「HOMMA HAUS Waterside (HOMMA ONE)」の提供。オレゴン州ポートランドのタウンハウス型コミュニティ住宅「HOMMA HAUS Mount Tabor」等の販売。 | 2021/06/23 | 2024/11/29 | シリーズA | 8,107,352 (推測) |
東京タワーを拠点に、IPコンテンツとファンとのマッチング事業を展開。東京タワー内のデジタルアミューズメントパーク「RED°TOKYO TOWER」の運営。IPコンテンツのコラボレーションカフェを提供する飲食事業「RED°SHOKUDO」、個室サウナ「RED°E-SAUNA」の展開。オリジナルグッズのほか、各IPとのコラボ商品を主に取り扱っているオンラインショップ「RED°E-SHOP」等の運営。「世界が日本に熱狂する、RED°経済圏の作り手に。」をミッションに掲げる。 | 2020/12/08 | 2023/04/28 | シリーズC | 6,945,328 (推測) |
企業・個人向けのキャリアカウンセリング事業を展開。企業向けのメンタル診断・キャリアカウンセリングサービス「SMART CAREER(スマートキャリア)」の提供。性格診断の一つであるBIG5理論を用いたIT業界適職診断アプリ「キャリ寿司」の開発。個人向けのキャリアカウンセリングや組織コンサルティング事業を展開。「ITと対話でだれもが活躍できる社会づくりに貢献します。」をビジョンに、「組織を見える化し課題解決を支援します」等をミッションに掲げる。 | 2015/04/10 | 2022/10/21 | シード | 64,218 |
買収
表示するデータがありません
提携先
日本・シンガポール・フィリピン・韓国・米国を拠点に、海外不動産コンサルティング及び海外不動産メディアを展開。
世界の富裕層・投資家へ向けた日本不動産の紹介サイト「propertyaccess.com(β版)」の運営(2025年2月時点)。
海外不動産エージェントの登録型育成プログラム「PA Agent」の提供。
「世界不動産取引の透明化・流動化により人を幸せにする」をミッションに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
A調達後評価額 (潜在株を含む)
3,288百万円2025/01/05時点設立
2018/03/20従業員数
10人EV充電インフラ事業を行う。
電気自動車(EV)向け充電サービス「Terra Charge(テラチャージ)」を展開。
集合住宅・法人・自治体等の幅広い施設を対象に、EV充電器の設置から運用・管理、利用・決済までを一気通貫で提供するアプリケーションを開発。
「Charging Your Ride, Energizing Your Future すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに掲げる。
スピーダ調達シリーズ
D調達後評価額 (潜在株を含む)
34,702百万円2024/12/19時点設立
2010/04/01従業員数
220人
リビン・テクノロジーズ株式会社調査終了(IPO 国内市場)
リビン・テクノロジーズ株式会社調査終了(IPO 国内市場)
インターネット広告代理店事業。
独自の不動産売却査定サイト「不動産マンション売却査定.com」運営 霊園一括資料請求サイト「霊園と墓石.net」の運営ビジネス。
スピーダ調達シリーズ
-IPO時 時価総額(初値)
11,970百万円設立
2004/01/15IPO時 従業員数
55人人物
現職
表示するデータがありません
ニュース
外部ニュース
次世代スマートホームを手掛ける米国HOMMA, Inc.へ出資
2021/05/14
中古収益不動産マッチング事業の事業拡大に向け、買取業務を爆速化
2020/12/08
「リアルエステートコイン」が「ハピタス ポイント」とポイント交換開始
2020/08/20